ALL-WIN Horse Sportivo Z, 20 kg
Aliments complémentaires pour chevaux de sport et d'élevage
31,99 €
(1,60 € / kg, Prix TTC dont 20% de TVA - Hors frais d'envoi)
Caractéristiques et avantages
- Graines de lin extrudées
- Graines de soja entières traitées thermiquement
- Sans avoine
Art. N°: AGA-2302, Contenu : 20 kg, Code-barres EAN : 4068088000653
Description
Sportivo Z by ALL-WIN Horse – Granulés pour chevaux de sport et d'élevage, sans avoine
Optimisez la force et la condition physique de votre cheval actif avec cette formule adaptée à ses besoins.
- Enrichi en graines de lin extrudées et en graines de soja entières traitées thermiquement
- Sans avoine, tout en étant particulièrement savoureux
- Riche en vitamines et minéraux pour un profil nutritionnel de qualité
Posologie recommandée
Donnez entre 400 et 900 g pour 100 kg de poids corporel. L'eau doit toujours être mise à disposition.
Propriétés : | Sans avoine |
---|---|
Type d'aliment: | aliment complémentaire |
Conservation: | à conserver dans un endroit frais et sec à l'abri de la lumière |
Composition
orge, maïs, pellicule de soja, farine d'herbe de luzerne, tourteau d'extraction de soja, Fortena Lein 70+ (graines de lin extrudées, blé, tourteau d'extraction de tournesol), soja entier traité thermiquement (Fortena®SOY PROTECT), son de blé, gluten de maïs, remoulage de blé, mélasse, gâteau aux pépins de courge, carbonate de calcium, levure[1], chlorure de sodium, Mineralstoffe, vitamines
- Hefe auf Nährsubstrat, inaktiviert „Diamond V XP“
Ingrédients
Composants analytiques
Ingrédients | |
---|---|
protéine brute | 16 % |
fibre brute | 11,5 % |
huiles et matières grasses brutes | 5 % |
cendres brutes | 8,6 % |
amidon | 25,3 % |
sucre | 4,3 % |
Calcium | 1,16 % |
Phosphore | 0,5 % |
Sodium | 0,38 % |
magnésium | 0,38 % |
composants nutritionnels
Ingrédients | pour (1 kg) |
---|---|
vitamine A 3a672a | 18.600 UI |
vitamine D3 (3a671) | 4.400 UI |
vitamine B1 (3a821) | 0,25 mg |
vitamine b2 sous forme de riboflavine | 1 mg |
vitamine B6 sous forme de chlorhydrate de pyridoxine (3a831) | 1 mg |
Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 5 µg |
ménadione nicotinamide blsulfite 3a711 | 0,5 mg |
niacinamide (3a315) | 3,74 mg |
D-pantothénate de calcium (3a841) | 2,5 mg |
biotine (3a880) | 2.000 µg |
cuivre sous forme de sulfate de cuivre ii pentahydraté (3b405) | 34 mg |
cuivre sous forme de chélate de cuivre(II) de glycine hydratée (solide) (3b413) | 2 mg |
cuivre sous forme de trihydroxychlorure de cuivre | 4 mg |
manganèse sous forme d'oxyde de manganèse (ii) (3b502) | 115 mg |
manganèse sous forme de chélate de glycine manganèse, hydraté (3b506) | 5 mg |
manganèse sous forme de trihydroxyde de chlorure de manganèse (3b507) | 9 mg |
oxyde de zinc (3b603) | 195 mg |
zinc sous forme de chélate de zinc de glycine hydratée (solide) (3b607) | 7 mg |
Zinkchloridhydroxid Monohydrat (3b609) | 13 mg |
iode sous forme d'iodate de calcium, anhydre (3b202) | 3,2 mg |
sélénium sous forme de sélénite de sodium (3b801) | 0,56 mg |
cobalt sous forme de granulat enrobé de carbonate de cobalt(II) 3b304 | 1,48 mg |
gecoatetes Natriumselenit-Granulat (3b802) | 0,1 mg |
sélénométhionine produite par Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399, 3b812, | 0,1 mg |
additifs technologiques
Ingrédients | pour (1 kg) |
---|---|
sépiolite | 50 mg |