Cavalor Fruities, 750 g
Les chevaux l'adorent !
5,34 € 6,29 € -15%
(7,12 € / kg, Prix TTC dont 20% de TVA - Hors frais d'envoi)
Caractéristiques et avantages
- Friandises spéciales
- Saveur fruits des bois
- Zip refermable
Art. N°: AGA-472437, Contenu : 750 g, Code-barres EAN : 5410340724378
Description
Des petites récompenses délicieuses et saines pour votre cheval, dans un sachet pratique refermable. Leur saveur très fruitée de fruits des bois ravit tous les chevaux.
Composition
- Maïs
- blé
- tourteau d'extraction de germes de maïs
- Orge
- tourteau d'extraction de soja
- tourteau d'extraction de tournesol
- caroube
- mélange de fruits
- mélasse de canne à sucre
- Huile de soja
- Calciumcarbonat
- chlorure de sodium
Ingrédients
Composants analytiques
Ingrédients | pour kg |
---|---|
protéine brute | 12,8 % |
fibre brute | 3,5 % |
phosphore | 0,7 % |
matière grasse brute | 4 % |
calcium | 1,25 % |
sodium | 0,3 % |
cendres brutes | 7,5 % |
Composants nutritionnels
Ingrédients | pour kg |
---|---|
vitamine A | 20.000 UI |
vitamine D3 | 3.000 UI |
vitamine E | 400 mg |
Biotine | 0,4 mg |
chlorure de choline | 460 mg |
Fer sous forme de sulfate de fer(II), monohydraté E1 | 100 mg |
ferme sous forme d'oxyde de fer(III) | 1.300 mg |
iode sous forme d'iodate de calcium, anhydre (3b202) | 2,5 mg |
cobalt sous forme de granulat enrobé de carbonate de cobalt(II) | 0,6 mg |
cuivre sous forme de sulfate de cuivre, pentahydraté | 38 mg |
cuivre sous forme de trihydroxychlorure de cuivre | 12 mg |
manganèse sous forme de sulfate de manganèse (II) E5, monohydraté | 225 mg |
manganèse E5 sous forme de chélate d'acides aminés de manganèse, hydraté | 30 mg |
zinc sous forme de sulfate de zinc, monohydraté | 185 mg |
zinc sous forme d'hydroxyde de chlorure de zinc monohydraté | 30 mg |
sélénium e8 sous forme de sélénite de sodium | 0,4 mg |
sélénium sous forme organique de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 3b8.10 | 0,42 mg |
Cavalor
Evaluations du produit
avis en français à propos du produit Cavalor Fruities
1 évaluation écrite dans une autre langue
5,0 sur 5 étoiles
5 étoile(s) | | 3 | (100%) |
---|---|---|---|
4 étoile(s) | | 0 | (0%) |
3 étoile(s) | | 0 | (0%) |
2 étoile(s) | | 0 | (0%) |
1 étoile(s) | | 0 | (0%) |
3 évaluations
Il n'y a pas encore de commentaires en français, mais 1 évaluation a été écrite dans une autre langue.
- Aucune évaluation disponible.