Cavalor TRADITION PELLET, 20 kg
Idéal pour les chevaux en phase de repos.
22,99 €
(1,15 € / kg, Prix TTC dont 20% de TVA - Hors frais d'envoi)
Caractéristiques et avantages
- Savoureux
- Nutriments essentiels
- Sans avoine
Art. N°: AGA-472483, Contenu : 20 kg, Code-barres EAN : 5410340724835
Description
Ces granulés savoureux contiennent des nutriments essentiels et peuvent avoir un effet bénéfique sur la digestion. Les chevaux en phase de repos et légèrement stressés bénéficient particulièrement de cette recette sans avoine.
Ration recommandée :
- Min. 400 g pour 100 kg / jour
- Max. 600 g pour 100 kg / jour
Forme d'administration: | Granulés |
---|
Composition
- farine fourragère de blé
- luzerne
- son de blé
- Orge
- blé
- pellicule de soja
- tourteau d'extraction de tournesol
- gluten de maïs
- Calciumcarbonat
- mélasse
- chlorure de sodium
- Huile de soja
- fructo-oligosaccharides
- carbonate d'hydrogène de sodium
Ingrédients
Composants analytiques
Ingrédients | pour kg |
---|---|
énergie digestible | 11,1 mg |
protéine brute digestible | 10 % |
protéine brute | 13,5 % |
fibre brute | 12,5 % |
phosphore | 0,6 % |
matière grasse brute | 3 % |
calcium | 1,1 % |
sodium | 0,25 % |
cendres brutes | 7,5 % |
magnésium | 0,35 % |
sucre | 4 % |
amidon | 21 % |
Composants nutritionnels
Ingrédients | pour kg |
---|---|
vitamine A | 15.000 UI |
vitamine D3 | 1.500 UI |
vitamine E | 200 mg |
vitamine B1 | 3 mg |
vitamine B2 | 3 mg |
Biotine | 100 µg |
chlorure de choline | 80 mg |
Fer sous forme de sulfate de fer(II), monohydraté E1 | 40 mg |
iode sous forme d'iodate de calcium, anhydre (3b202) | 0,2 mg |
cobalt sous forme de granulat enrobé de carbonate de cobalt(II) | 0,1 mg |
cuivre sous forme de sulfate de cuivre, pentahydraté | 40 mg |
manganèse sous forme de sulfate de manganèse (II) E5, monohydraté | 100 mg |
zinc sous forme de sulfate de zinc, monohydraté | 100 mg |
sélénium e8 sous forme de sélénite de sodium | 0,4 mg |
Cavalor
Evaluations du produit
avis en français à propos du produit Cavalor TRADITION PELLET
5,0 sur 5 étoiles
5 étoile(s) | | 1 | (100%) |
---|---|---|---|
4 étoile(s) | | 0 | (0%) |
3 étoile(s) | | 0 | (0%) |
2 étoile(s) | | 0 | (0%) |
1 étoile(s) | | 0 | (0%) |
1 évaluation
- Aucune évaluation disponible.