Eggersmann Osteomin, 8 kg
Adapté aux besoins des chevaux en croissance.
40,49 €
(5,06 € / kg, Prix TTC dont 20% de TVA - Hors frais d'envoi)
Caractéristiques et avantages
- Calcium et phosphore
- Acides aminés essentiels
- Contient des oligo-éléments
Art. N°: ASS-1510-508, Contenu : 8 kg, Code-barres EAN : 4029862022100
Description
Afin d'éviter au maximum les lésions de l'appareil osseux et ligamentaire et d'atteindre un développement optimal, les jeunes chevaux ont besoin de minéraux, d'oligo-éléments et de vitamines adaptés à leurs besoins tout au long de leur croissance.
Osteomin d'Eggersmann contient une quantité de calcium et de phosphore adaptée aux besoins des chevaux en croissance. De plus, des oligo-éléments tels que le cuivre, le zinc et le manganèse sont présents sous forme de chélate hautement digestible et organiquement lié. Les acides aminés essentiels lysine et méthionine sont également présents.
Dosage recommandé :
- 3ème-6ème mois : 40 g/jour +/- 10 g
- 6e-12e mois : 75 g/jour +/- 15 g
- 12-24 mois : 90 g jour +/- 20 g
Conservation: | à conserver dans un endroit frais et sec à l'abri de la lumière |
---|
Composition
- 27 % son de blé
- 21 % phosphate dicalcique
- 20 % farine d'herbe de luzerne
- 7 % Calciumcarbonat
- 5,1 % mélasse
- 3,8 % Orge
- 3,4 % oxyde de magnésium
- 2,6 % chlorure de sodium
- 2 % tourteau d'extraction de tournesol
- 1,5 % drêche de bière séchée
- 1,1 % huile de chardon-marie
- 1 % levure de bière
Ingrédients
Composants analytiques
Ingrédients | |
---|---|
calcium | 8,5 % |
phosphore | 4,2 % |
sodium | 1 % |
magnésium | 2 % |
lysine | 0,6 % |
L-méthionine | 1,3 % |
amidon | 5,8 % |
sucre | 4,5 % |
Ingrédients | |
---|---|
vitamine A | 600.000 UI |
vitamine D3 | 40.000 UI |
vitamine E | 2.000 mg |
vitamine C | 1.800 mg |
vitamine B1 | 200 mg |
vitamine b2 sous forme de riboflavine | 200 mg |
vitamine B6 sous forme de chlorure de pyridoxine 3a831 | 200 mg |
Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 1.000 µg |
niacine | 500 mg |
D-pantothénate de calcium (3a841) | 400 mg |
Biotine | 6.500 µg |
Acide folique | 75 mg |
chlorure de choline | 500 mg |
Fer sous forme de sulfate de fer(II), monohydraté E1 | 1.250 mg |
manganèse E5 sous forme d'oxyde de manganèse(II) | 600 mg |
manganèse E5 sous forme de chélate d'acides aminés de manganèse, hydraté | 300 mg |
oxyde de zinc | 1.000 mg |
zinc sous forme d'hydrate de chélate de zinc de glycine, hydraté | 450 mg |
cuivre sous forme de sulfate de cuivre, pentahydraté | 210 mg |
cuivre E4 sous forme de chélate de cuivre d'acides aminés, hydraté | 180 mg |
sélénium e8 sous forme de sélénite de sodium | 10 mg |
iodate de calcium anhydre (3b202) | 10 mg |
DL-méthionine [1] | 11.180 mg |
monochlorhydrate de l-lysine [1] | 2.200 mg |
- techniquement pur
Additifs
Ingrédients | pour (1 kg) |
---|---|
vitamine A 3a672a | 400.000 UI |
vitamine D3 (3a671) | 40.000 UI |
vitamin e (3a700) | 2.000 mg |
vitamine C (3a312) | 1.800 mg |
vitamine B1 (3a821) | 200 mg |
vitamine B2 3a825i | 200 mg |
vitamine B6 3a831 | 200 mg |
Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 1.000 µg |
niacine (3a314) | 500 mg |
D-pantothénate de calcium (3a841) | 400 mg |
biotine (3a880) | 6.500 µg |
acide folique 3a316 | 75 mg |
chlorure de choline 3a890 | 500 mg |
fer sous forme de sulfate ferreux (II) monohydraté (3b103) | 1.250 mg |
mangan als mangan-(ii)-oxid (3b502) | 600 mg |
manganèse sous forme de chélate de manganèse d'acide aminé, hydraté 3b504 | 300 mg |
oxyde de zinc (3b603) | 1.000 mg |
zinc (chélate de zinc, hydraté, 3b607) | 450 mg |
kupfer als kupfer-ii-sulfat-pentahydrat (3b405) und kupfer-ii-glycinchelat-hydrat (3b413) | 210 mg |
cuivre sous forme de chélate d'acide aminé de cuivre(II), hydraté 3b406 | 180 mg |
sélénium sous forme de sélénite de sodium (3b801) | 10 mg |
iodate de calcium anhydre (3b202) | 10 mg |
DL-méthionine 3c301 | 11.180 mg |
monochlorhydrate de L-lysine 3c322 | 2.800 mg |
Eggersmann
Evaluations du produit
avis en français à propos du produit Eggersmann Osteomin
4,5 sur 5 étoiles
5 étoile(s) | | 1 | (50%) |
---|---|---|---|
4 étoile(s) | | 1 | (50%) |
3 étoile(s) | | 0 | (0%) |
2 étoile(s) | | 0 | (0%) |
1 étoile(s) | | 0 | (0%) |
2 évaluations
- Aucune évaluation disponible.