NAF General Purpose Supplement, 3 kg
Pour stimuler la vitalité de votre cheval
52,99 €
(17,66 € / kg, Prix TTC dont 20% de TVA - Hors frais d'envoi)
Caractéristiques et avantages
- Spectre complet de nutriments
- Combinaison de vitamines et de minéraux
- Convient pour une administration à long terme
Art. N°: FKF-V100010, Contenu : 3 kg, Code-barres EAN : 5032410136234
Description
Aucune description disponible.
Délai d'attente FEI: | Aucun |
---|
Composition
- agents de blé
- Maïs
- Calciumcarbonat
- levure de bière
- phosphate de calcium
- chlorure de sodium
- huile de colza
- huiles végétales
- huile de coco
- huile de palme
- oxyde de magnésium
Ingrédients
composants nutritionnels
Ingrédients | pour kg |
---|---|
DL-méthionine 3c301 | 4.960 mg |
monochlorhydrate de L-lysine 3c322 | 9.930 mg |
iodate de calcium anhydre (3b202) | 19,8 mg |
kupfer als kupfer-ii-sulfat-pentahydrat (3b405) | 893 mg |
mangan als mangan-(ii)-oxid (3b502) | 1.990 mg |
sélénium sous forme de sélénométhionine de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 3b810 | 7,94 mg |
oxyde de zinc (3b603) | 3.970 mg |
biotine (3a880) | 31,7 mg |
Acide pantothénique 3a841 | 539 mg |
chlorure de choline 3a890 | 1.990 mg |
acide folique 3a316 | 148 mg |
niacinamide 3a315 | 879 mg |
vitamine A 3a672a | 298.000 UI |
vitamine B1 (3a821) | 496 mg |
Vitamine B12 | 3.310 µg |
vitamine B2 3a825i | 331 mg |
vitamine B6 3a831 | 198 mg |
vitamine D3 (3a671) | 49.700 UI |
vitamin e (3a700) | 8.440 UI |
vitamine K3 3a711 | 168 mg |
Composants analytiques
Ingrédients | |
---|---|
protéine brute | 15,7 % |
huiles et graisses brutes | 3,7 % |
cendres brutes | 25,1 % |
fibre brute | 3,7 % |
cendre résistante à l'acidité | 0,9 % |
calcium | 6,1 % |
sodium | 0,85 % |