NAF M Power, en Poudre, 900 g
Pour la force, l’endurance et la fonction musculaire
82,99 €
(92,21 € / kg, Prix TTC dont 20% de TVA - Hors frais d'envoi)
Caractéristiques et avantages
- Idéal pour les chevaux de compétition
- Large profil nutritoonnel
- Avec des acides aminés importants
Art. N°: FKF-P90070, Contenu : 900 g, Code-barres EAN : 5032410131505
Description
Aucune description disponible.
Forme d'administration: | Poudre |
---|---|
Type d'aliment: | aliment complémentaire |
Type de chevaux: | Chevaux de sport |
Délai d'attente FEI: | Aucun |
Composition
- levure de bière
- Baies de schisandra
- Curcuma
- Carottes
- protéine de blé
- protéine végétale
- peau de cynorhodon
- huile de colza
- Löwenzahn
- graines de chardon-marie
- champignons
- chlorelle
- feuille de gingko
- Romarin
- gingembre
- réglisse
- maltodextrine
- Phosphate dicalcique
- algues de mer en poudre
- Calciumcarbonat
- oxyde de magnésium
- chlorure de sodium
- huile de tournesol
Ingrédients
Additifs
Ingrédients | pour kg |
---|---|
monochlorhydrate de L-lysine 3c322 | 14.080 mg |
DL-méthionine 3c301 | 2.752 mg |
L-tryptophane 3c440 | 345 mg |
iodate de calcium anhydre (3b202) | 2,19 mg |
kupfer als kupfer-ii-sulfat-pentahydrat (3b405) | 81,6 mg |
fer sous forme de sulfate ferreux (II) monohydraté (3b103) | 85,3 mg |
mangan als mangan-(ii)-oxid (3b502) | 6,65 mg |
sélénium sous forme de sélénite de sodium (3b801) | 0,16 mg |
oxyde de zinc (3b603) | 195 mg |
zinc sous forme de sulfate de zinc, monohydraté (3b605) | 1.070 mg |
biotine (3a880) | 1,63 mg |
Acide pantothénique 3a841 | 170 mg |
chlorure de choline 3a890 | 667 mg |
acide folique 3a316 | 13,1 mg |
niacinamide 3a315 | 15.294 mg |
vitamine A 3a672a | 427.700 UI |
vitamine B1 (3a821) | 41,7 mg |
Vitamine B12 | 12,5 µg |
vitamine B2 3a825i | 23,2 mg |
vitamine B6 3a831 | 25,1 mg |
vitamine D3 (3a671) | 61.060 UI |
Vitamin E (3a700) | 15.620 UI |
vitamine K3 3a711 | 16,6 mg |
additifs technologiques
Ingrédients | pour kg |
---|---|
lécithine hydrolysée 1c322ii | 147.000 mg |
Facilitateur digestif
Ingrédients | pour kg |
---|---|
Saccharomyces cerevisiae 4b1702 | 5,19 x 1011 cfu |
Composants analytiques
Ingrédients | |
---|---|
protéine brute | 24 % |
huiles et matières grasses brutes | 16,4 % |
cendres brutes | 14,8 % |
fibre brute | 5,6 % |
cendre résistante à l'acidité | 6 % |
Sodium | 0,1 % |