NAF VitaFerrin, 4 L
Pour favoriser le potentiel de performance et renforcer le système immunitaire.
67,99 €
(17,00 € / L, Prix TTC dont 20% de TVA - Hors frais d'envoi)
Caractéristiques et avantages
- Vitamines et de minéraux
- Enrichi en yucca et échinacée
- Pour chevaux de sport sollicités
Art. N°: FKF-P90121-K, Contenu : 4 L, Code-barres EAN : 5032410136050
Description
VitaFerrin est une composition de nutriments riches en fer enrichie avec des vitamines et des minéraux, spécialement développée pour les exigences de haute performance des chevaux de sport. Afin de contribuer à un système immunitaire efficace, le liquide est optimisé avec les substances végétales de yucca et d'échinacée.
Dosage recommandé :
Chevaux | ml | cuillères à soupe (15 ml) |
Concours (2-3 jours) | 60 ml | 4 cuillères à soupe |
Dose de maintien | 30 ml | 2 cuillères à soupe |
Poneys | ml | cuillères à soupe (15 ml) |
Concours (2-3 jours) | 45 ml | 3 cuillères à soupe |
Dose de maintien | 15-30 ml | 1-2 cuillères à soupe |
Mode d'emploi :
- Bien agiter avant usage.
- Habituer progressivement les chevaux difficiles.
Délai d'attente FEI: | Aucun |
---|
Composition
- amidon de maïs [1]
- acétate de sodium
- chlorure de magnésium
- chlorure de potassium
- 1.2 propandiol
- Calciumcarbonat
- carbonate de magnésium
- prégélifié
Ingrédients
composants nutritionnels (Acides aminés)
Ingrédients | pour (1 L) |
---|---|
monochlorhydrate de L-lysine | 9.800 mg |
DL-méthionine 3c301 | 9.800 mg |
composants nutritionnels (Oligo-éléments)
Ingrédients | pour (1 L) |
---|---|
kupfer als kupfer-ii-sulfat-pentahydrat (3b405) | 1.270 mg |
fer sous forme de sulfate ferreux (II) monohydraté (3b103) | 1.500 mg |
mangan als mangan-ii-sulfat, monohydrat (3b503) | 3.980 mg |
iode tel que l'iodure de potassium | 2.290 mg |
sélénium sous forme de sélénite de sodium (3b801) | 990 mg |
zinc sous forme de sulfate de zinc, monohydraté (3b605) | 5.250 mg |
composants nutritionnels (Vitaminesv)
Ingrédients | pour (1 L) |
---|---|
biotine (3a880) | 20 mg |
D-pantothénate de calcium (3a841) | 2.040 mg |
chlorure de choline 3a890 | 4.000 mg |
acide folique 3a316 | 560 mg |
niacinamide 3a315 | 1.250 mg |
vitamine A 3a672a | 375.000 UI |
vitamine B1 (3a821) | 1.080 mg |
Vitamine B12 | 1.664 µg |
vitamine B2 | 333 mg |
vitamine B6 sous forme de chlorure de pyridoxine 3a831 | 406 mg |
E671 Vitamine D3 | 68.300 UI |
vitamin e (3a700) | 12.500 UI |
vitamine K3 | 4.390 mg |
Ingrédients | pour (30 ml) |
---|---|
l-lysine | 294 mg |
DL-méthionine | 294 mg |
fer | 45 mg |
iode | 0,6 mg |
Cuivre | 38,4 mg |
manganèse | 119 mg |
zinc | 158 mg |
sélénium | 0,3 mg |
vitamine A | 11.250 UI |
vitamine D3 | 1.749 UI |
vitamine E | 375 UI |
vitamine K | 1,3 mg |
vitamine B1 | 32,4 mg |
vitamine B2 | 10,2 mg |
Vitamine B6 | 12 mg |
Vitamine B12 | 50 µg |
Acide folique | 17 mg |
acide pantothénique | 61 mg |
Biotine | 0,6 mg |
chlorure de choline | 120 mg |
niacinamide 3a315 | 38 mg |
Composants analytiques
Ingrédients | |
---|---|
protéine brute | 2,9 % |
huiles et graisses brutes | 1 % |
cendres brutes | 4,1 % |
fibre brute | 0,1 % |
teneur en humidité | 84,4 % |
sodium | 0,13 % |