Nature's Best Oldie Mineral, 3 kg
Pour un apport adéquat en minéraux pendant la vieillesse
35,49 €
(11,83 € / kg, Prix TTC dont 20% de TVA - Hors frais d'envoi)
Caractéristiques et avantages
- Pour les chevaux seniors
- Sans céréales ni mélasse
- Un petit produit à la fois suffit
Art. N°: DY-21321556, Contenu : 3 kg, Code-barres EAN : 4026921375047
Description
L'âge peut parfois limiter l'absorption des minéraux, malgré des besoins accrus.
Pour répondre à ce défi, Nature's Best a développé Oldie Mineral, spécialement conçu pour les besoins des chevaux plus âgés. Sa composition, riche en minéraux et vitamines hautement biodisponibles, assure une absorption optimale avec une petite quantité de nourriture. De plus, Oldie Mineral est exempt de céréales et de mélasse, ce qui en fait un choix idéal pour les chevaux aux métabolismes sensibles. Enrichi en levure de bière savoureuse, en marc de pomme de qualité supérieure et en racines de chicorée, ce mélange minéral est également très apprécié des chevaux.
Administration :
Type de cheval | Dose quotidienne |
Petits poneys et chevaux | 25 g |
Grands chevaux | 50 g |
- Le cheval doit toujours faire suffisamment d’activité physique, avoir la possibilité de rester au pâturage et disposer de suffisamment d’eau fraîche à boire.
- Le double de la quantité peut être administré lors de la mue.
Propriétés : | Sans céréales, Sans mélasse |
---|---|
Type de chevaux: | Chevaux âgés |
Délai d'attente FN (Allemagne): | Non dopant (réglementation allemande) |
Conservation: | à conserver dans un endroit frais et sec à l'abri de la lumière |
Conseils sur l'administration: | en raison de la teneur plus élevée en additifs par rapport à l'aliment complet, cet aliment complémentaire ne peut être administré aux chevaux qu'à hauteur de 2,2 % de la ration quotidienne. En raison de la teneur plus élevée en vitamines et oligo-élément |
Phase de vie animale : | senior |
Composition
- marc de pomme
- farine d'herbe de luzerne
- extraction de farine de tournesol
- pâte de neutralisation
- tourteau d'extraction de lin
- avec du soapstock
- levure de bière
- racines de chicorée
- chlorure de sodium
- oxyde de magnésium
- phosphate de calcium
- huile de soja
- phosphate de magnésium
- carbonate de calcium
Ingrédients
Composants analytiques
Ingrédients | |
---|---|
protéine brute | 13 % |
matière grasse brute | 4 % |
fibre brute | 20 % |
cendres brutes | 19 % |
calcium | 3 % |
phosphore | 1 % |
Sodium | 1 % |
magnésium | 1,6 % |
composants nutritionnels
Ingrédients | pour (1 kg) |
---|---|
vitamine A 3a672a | 250.000 UI |
vitamine D3 (3a671) | 25.000 UI |
Vitamin E (3a700) | 5.000 mg |
vitamine C 3a300 | 3.000 mg |
biotine (3a880) | 10.000 µg |
L-carnitine 3a910 | 275 mg |
fer | 1.889 mg |
dont Carbonate de fer | 1.395 mg |
sulfate de fer monohydraté | 329 mg |
Chélate de glycine de fer(II), hydraté | 165 mg |
Cuivre | 550 mg |
dont kupfer als kupfer-ii-sulfat-pentahydrat (3b405) | 502 mg |
manganèse | 7.000 mg |
dont mangan als mangan-(ii)-oxid (3b502) | 5.308 mg |
manganèse sous forme de chélate de glycine de manganèse, hydraté | 1.000 mg |
zinc | 7.000 mg |
dont oxyde de zinc (3b603) | 5.308 mg |
zinc sous forme de sulfate de zinc, monohydraté (3b605) | 404 mg |
zinc de chélate de zinc hydraté de glycine 3b607 | 1.288 mg |
iode sous forme d'iodate de calcium, anhydre (3b202) | 16 mg |
sélénium sous forme de sélénite de sodium (3b801) | 20 µg |
additifs technologiques
Ingrédients | pour (1 kg) |
---|---|
antioxydants | 1.280 mg |
sépiolite | 284 mg |